- コープデリとパルシステムの7つの違いを一覧で比較
- 手数料・商品価格・安全基準の具体的な差
- あなたにどちらが合っているかがわかる
\ パルシステムのお試しセットが無料! /
パルシステムの人気商品を実際にお試しいただけます。食の安全を実感してください。
\ パルシステムを始めよう! /
パルシステムの人気商品を実際にお試しいただけます。食の安全を実感してください。
Contents
コープデリとパルシステムの違いを一覧で比較
まずは主要な違いを一覧表で確認しましょう。
| 比較項目 | コープデリ | パルシステム |
|---|---|---|
| コンセプト | 品揃え・価格重視 | 安全性・品質重視 |
| 品目数 | 毎週約6,000品目 | 約2,000品目 |
| 手数料 | 198円(6,000円以上で無料) | 248円(12,000円以上で無料) |
| 商品価格 | スーパー並み | スーパーよりやや高め |
| 食の安全性 | 国の基準に準拠 | 国より厳しい独自基準 |
| 配達エリア | 1都7県 | 1都11県 |
| 出資金 | 500〜1,000円 | 1,000円 |
| 支払方法 | 口座引き落としのみ | 口座・クレカ対応 |
| ミールキット | 毎週約46種類 | 少なめ(国産素材) |
| おすすめ度 | ★★★★★(コスパ重視派) | ★★★★★(安全性重視派) |
違い①|コープデリとパルシステムの配達エリア
| 都県 | コープデリ | パルシステム |
|---|---|---|
| 東京 | ○ | ○ |
| 埼玉 | ○ | ○ |
| 千葉 | ○ | ○ |
| 茨城 | ○ | ○ |
| 栃木 | ○ | ○ |
| 群馬 | ○ | ○ |
| 長野 | ○ | ○ |
| 新潟 | ○ | ○ |
| 神奈川 | × | ○ |
| 山梨 | × | ○ |
| 静岡 | × | ○ |
| 福島 | × | ○ |
違い②|コープデリとパルシステムの手数料・宅配料
毎週かかる手数料(宅配料)を比較しましょう。東京エリアの場合で比較します。
コープデリの手数料(東京)
| 利用金額(税別) | 基本手数料 | 配達手数料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 6,000円以上 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 6,000円未満 | 88円 | 110円 | 198円 |
| 注文なしの週 | 88円 | 0円 | 88円 |
パルシステムの手数料(東京)
| 利用金額(税込) | 手数料 |
|---|---|
| 12,000円以上 | 0円 |
| 5,000円以上 | 165円 |
| 2,000円以上 | 198円 |
| 2,000円未満 | 248円 |
子育て世帯の割引を比較
| 割引 | コープデリ | パルシステム |
|---|---|---|
| 赤ちゃん割引 | 妊娠中〜1歳未満:1年間無料 | 出産後申請:6か月間無料 |
| 子育て割引 | 1歳〜小学校入学前:3,000円以上で無料 | 小学校入学前:3,000円以上で無料 |
| シニア割 | あり | あり(65〜70歳以上) |
| グループ割 | あり | あり(ふれんどパル・グループパル) |
\ パルシステムを始めよう! /
パルシステムの人気商品を実際にお試しいただけます。食の安全を実感してください。
